Re: [escepticos] OT - Pido opinión cámara video

german perez-gandaras gandaras en iim.csic.es
Lun Jul 26 10:10:26 WEST 2010


Hola MR

  Trato de ayudarte desde mi mundo ignoto (por lo poco que se del tema).
 En OCU del ultimo mes de mayo, realizan un estudio sobre videocamaras
de bolsillo. De momnto confio en su independencia de las marcas.

 resultados:

   marca/modelo             precio (segun la tienda)
valoracion (1)        observaciones

   Flip Ultra HD   	                    148 - 159  	
66                    (mejor y mas barata)
   Flip Mino HD   	                    135 - 165  	                   61  	
   Sony Bloggie MHS-PM5K 	    149 - 194 	                   56 	
   Kodak Zi8 	                            139 - 158,63 	           50 	
  Toshiba Camileo S20 	               89 - 189 	                   47 	
  Aiptek Pencam Trio HD 	         120 	                   46 	
  JVC GC-FM1 	                    149 - 199 	                   42 	
  Creative VF 0580 Vado HD 	     199,99 	                   40

	
Otros dispositivos que graban vídeo (Ordenados alfabeticamente)

Apple iPhone 3GS 	                        679 - 839 	(2) 	
Apple iPod nano 	                        125 - 170 	(2) 	
Canon Legria FS22 	                499 - 619 	(2) 	
Canon Legria HF S100 	                999 - 1376,57 	(2) 	
Canon Powershot SX20IS 	        339 - 429 	(2) 	
Nikon D5000 	                                599 - 729 	(2)
Nokia 5530 XpressMusic 	        189 - 259 	(2) 	
Panasonic DMC-TZ7 	                268 - 379 	(2) 	
Samsung I8910HD                  	467 - 705 	(2)

 (1) A partir de 65: Buena calidad. Menos de 40: no comprar.

(2) Solo se tienen resultados de la calidad de imagen al objeto de que
sirva para comparar con las autenticas videocamaras de bolsillo. Por
este motivo no se da una valoracion global.

 Espero que te sea de alguna utilidad

saludos


Más información sobre la lista de distribución Escepticos