RE: [escepticos] Frenan la metástasis

Rodolfo del Moral rodolfo en at3w.com
Vie Ene 18 05:12:38 WET 2008


Hola, de manera muy sencilla.
En Pubmed lo que puede encontrarse, es que las supervivencias de tumores han
ido mejorando, unas veces lentamente, otras veces de forma dramática.

Respecto a los posibles motivos aportados por mí (que seguro que no son
completos, ni están desde luego bien estudiados, aunque no dudo de que
alguien lo haya estudiado antes). Pone en duda que la mortalidad por
enfermedades cardiovasculares no se haya reducido más que la del cáncer,
pero adjunto los datos debajo, por país, y año, desde 1960 hasta 2005 en
bastantes países.

Creo que es evidente la reducción brutal que ha habido (España, de 408 a
163).
La lógica se puede aplicar cuando no hay datos, pero con datos, vemos que su
lógica no era correcta. La supervivencia extraordinaria ganada contra las
enfermedades circulatorias, no tiene más remedio que afectar de manera muy
negativa a la incidencia de cáncer (y otras causas de mortalidad, ya que no
debemos olvidar que la gente sigue muriendo).

Por otro lado, sigue afirmando que la quimioterapia no cura, pero sin más
pruebas ni datos que los que demuestran que el sistema funciona y que cuando
un fármaco no funciona se elimina (obviamente, hay cosas que mejorar con los
ensayos clínicos, y se hace). En pubmed puede encontrar toda clase de
ensayos clínicos serios sobre medicamentos y técnicas que funcionan. Lo mío
no es la quimioterapia, pero no dudo del trabajo de los oncólogos sin
informarme bien antes.
Y cuando habla de medicina oficial, parece que lo hace de una teoría de la
conspiración que me gustaría que explicase.

  Un saludo,

                             Rodolfo del Moral

Enf. sistema circulatorio - Muertes /100 000 p. (est)

 	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Australia	           624,5	           607,7
626,3	           625,9	           648,2	           633,4
643,2	           615,7	           657,8	           619,5
637,1	           603,2	           579,8	           568,6
577,9	           528,5	           525,4	           491,9
473,3	           454,6	           444,1	           427,9
425,8	           396,1	           392,4	           387,4
356,1	           351,0	           332,4	           338,2
309,6	           293,8	           292,6	           274,3
275,1	           254,9	           249,2	           234,4
224,0	           212,7	           198,1	           188,8
182,8	           172,2		
Austria	           536,6	           516,1	           533,5
502,8	           484,6	           513,4	           495,3
529,6	           525,5	           539,9	           540,3
543,0	           530,3	           502,7	           510,8
519,8	           520,5	           499,9	           513,5
486,3	           496,8	           490,6	           477,3
488,9	           451,6	           452,3	           435,3
412,2	           399,7	           388,5	           371,4
377,2	           370,8	           363,9	           350,8
349,2	           346,9	           336,9	           328,3
319,2	           296,8	           279,0	           269,9
251,6	           230,4	           223,6
Bélgica	           473,5	           455,6	           515,7
544,3	           497,2	           523,0	           493,1
502,0	           524,0	           490,0	           478,4
475,4	           458,9	           445,6	           441,0
443,0	           429,4	           398,5	           399,1
392,3	           399,3	           394,6	           387,1
386,9	           361,6	           348,0	           331,2
307,1	           294,0	           287,1	           273,8
265,6	           256,9	           265,3	           250,7
247,5	           242,9	           234,1

Canada	           584,0	           556,6	           549,9
545,5	           533,2	           542,2	           522,8
510,1	           506,3	           495,4	           488,4
465,4	           467,1	           459,4	           459,0
440,7	           439,5	           417,4	           401,0
385,2	           379,1	           361,4	           367,3
336,8	           323,6	           313,9	           313,0
297,4	           290,1	           277,9	           260,7
253,4	           242,2	           242,6	           233,9
227,3	           226,0	           219,1	           212,5
204,9	           191,5	           182,1	           175,5

República Checa
647,3	           649,5	           630,7	           609,1
619,5	           619,1	           590,8	           566,8
553,6	           538,8	           537,2	           508,9
504,5	           476,5	           467,1	           441,9
437,2	           432,3	           436,5	           407,4

Dinamarca	           511,9	           490,5
502,0	           502,4	           508,9	           517,9
544,2	           504,2	           476,2	           463,1
457,5	           451,4	           454,6	           452,6
442,3	           432,3	           440,7	           396,0
408,3	           409,8	           402,4	           400,2
380,9	           377,7	           370,2	           369,9
363,3	           356,4	           348,2	           339,9
346,9	           331,2	           325,1	           327,6
299,6	           302,5	           274,0	           262,7
251,1	           255,7	           236,6	           237,6

Finlandia	           661,9	           672,3
730,5	           717,4	           715,5	           735,0
723,6	           707,2	           716,9	           706,1
658,4	           659,0	           622,5	           596,5
602,1	           561,9	           564,8	           536,1
524,6	           506,3	           488,0	           492,0
463,1	           457,8	           446,3	           463,0
440,0	           426,6	           416,3	           401,2
396,9	           383,0	           374,7	           369,9
337,5	           339,1	           312,3	           299,5
292,3	           284,2	           277,1	           261,8
259,7	           250,2	           233,6	
Francia	           371,9	           355,7	           378,5
378,6	           345,4	           353,0	           338,9
341,8	           356,2	           347,4	           332,4
338,9	           331,3	           327,7	           325,4
327,5	           315,3	           292,6	           292,4
284,7	           282,6	           274,0	           263,9
262,9	           250,7	           252,9	           252,1
225,7	           213,8	           204,6	           195,4
193,4	           185,3	           183,7	           172,9
172,6	           171,4	           165,8	           168,4
163,7	           157,1	           153,3	           149,7
149,3		
Alemania	           496,7	           484,4
485,7	           486,2	           464,7	           484,9
482,1	           478,5	           503,6	           513,4
499,5	           502,1	           496,2	           486,7
480,1	           482,5	           473,8	           445,9
453,2	           454,5	           449,9	           450,1
433,5	           426,9	           407,0	           404,6
388,5	           371,9	           362,9	           355,7
381,2	           370,7	           351,4	           349,4
335,2	           327,2	           318,7	           308,0
301,4	           291,9	           276,4	           269,2
268,1	           268,9	           246,5	
Grecia		           266,2	           283,9
290,0	           291,1	           299,1	           290,9
313,0	           318,3	           321,4	           293,0
306,5	           310,2	           313,6	           308,4
315,9	           323,3	           328,0	           321,9
335,0	           349,8	           338,2	           338,5
351,4	           337,8	           362,7	           362,5
375,5	           363,6	           357,6	           356,4
350,1	           337,4	           324,2	           332,6
336,9	           333,5	           325,9	           330,1
321,3	           318,5	           309,3	           304,0
304,3	           291,2	
Hungría	           591,8	           574,7	           674,6
607,2	           617,6	           665,4	           590,5
631,7	           664,1	           672,1	           666,9
666,3	           640,5	           647,5	           629,2
636,3	           633,3	           613,9	           653,4
633,5	           659,3	           654,8	           653,6
662,1	           647,2	           650,5	           636,5
609,0	           593,7	           596,2	           612,6
604,3	           604,1	           609,1	           575,2
562,4	           559,0	           534,8	           537,7
536,7	           494,7	           477,7	           477,0
481,5		
Islandia	           401,4	           407,4
370,1	           416,9	           406,4	           387,6
413,5	           421,3	           413,2	           426,1
437,2	           419,9	           399,3	           417,8
376,9	           334,9	           339,0	           332,2
318,7	           337,7	           337,2	           366,4
322,9	           342,2	           298,2	           318,5
307,1	           311,2	           307,2	           295,1
276,8	           289,3	           268,6	           263,7
272,0	           273,9	           250,2	           241,2
227,4	           242,3	           213,5	           198,7
206,4	           193,9	           194,3	
Irlanda	           586,1	           609,9	           604,4
605,2	           572,0	           599,7	           623,5
569,8	           608,5	           605,1	           583,9
560,5	           595,9	           586,3	           600,3
568,5	           569,7	           572,6	           554,7
558,5	           543,7	           527,2	           512,8
519,7	           482,4	           495,3	           490,0
442,6	           436,6	           428,4	           402,9
392,1	           377,2	           385,1	           370,6
370,4	           353,7	           338,3	           326,3
325,1	           302,0	           277,3	           265,2
244,9	           229,0	           207,7
Italia	           520,4	           491,9	           531,5
528,9	           498,8	           528,5	           490,0
497,0	           511,2	           500,8	           465,3
468,0	           457,8	           484,5	           454,4
461,2	           456,6	           442,2	           429,2
411,7	           408,5	           386,1	           389,9
403,8	           365,7	           357,3	           341,4
323,5	           310,5	           295,0	           288,8
287,8	           278,6	           275,6	           269,3
262,7	           249,5	           245,3	           247,7
235,5	           224,0	           212,1	           205,7

Japón	           473,4	           474,3	           488,8
477,4	           473,8	           491,5	           469,7
466,3	           468,8	           463,0	           468,3
436,6	           420,5	           430,6	           423,7
400,6	           392,7	           371,1	           356,8
334,7	           330,2	           322,7	           295,9
289,0	           275,2	           262,7	           245,6
229,5	           234,3	           217,1	           215,2
206,8	           201,7	           197,2	           177,6
175,0	           163,0	           156,2	           151,3
150,6	           138,7	           133,8	           129,8
128,6	           123,4
Corea
327,7	           307,3	           294,2	           271,3
262,6	           263,7	           257,8	           277,3
293,3	           307,2	           246,5	           218,8
201,6	           199,6	           193,0	           191,0
182,8	           187,5	           175,5	           162,9
Luxemburgo
554,3	           595,8	           603,2	           590,6
581,7	           500,9	           509,7	           528,3
531,2	           560,9	           490,7	           508,7
499,6	           489,1	           467,8	           450,9
463,5	           461,0	           440,5	           420,0
415,1	           387,3	           385,6	           353,1
325,6	           320,2	           308,9	           285,9
272,5	           285,3	           265,6	           260,4
245,4	           230,0	           236,1	           231,9
249,7	           214,8
México
246,0	           246,5	           228,4	           257,9
265,8
276,7	           268,0	           279,7
262,0	           252,0	           252,0	           262,0
262,8	           257,6	           253,5	           262,4
263,9	           270,4	           269,7

Países Bajos	           429,1	           432,6
454,3	           446,8	           419,3	           432,6
420,8	           407,3	           417,9	           419,4
426,1	           414,4	           429,5	           399,4
387,6	           388,7	           386,4	           362,0
366,0	           355,7	           344,8	           342,6
337,9	           329,7	           327,8	           326,9
313,6	           293,0	           289,4	           284,7
279,3	           275,2	           268,4	           277,9
260,6	           258,3	           250,7	           238,9
235,2	           229,7	           224,1	           212,3
210,2	           201,7	           188,0
Nueva Zelanda	           564,5	           574,8
568,3	           579,6	           580,9	           585,5
592,0	           563,3	           589,2	           569,6
555,0	           550,4	           543,2	           545,1
532,8	           512,7	           507,9	           519,5
472,2	           477,8	           487,3	           443,3
431,9	           425,0	           404,0	           411,0
399,1	           393,1	           375,5	           352,5
337,9	           323,0	           326,5	           315,5
297,6	           292,1	           284,7	           268,1
247,4	           256,8	           232,5	           234,5

Noruega	           448,0	           449,2	           459,5
489,7	           462,2	           442,2	           449,7
443,5	           443,3	           451,1	           445,6
444,9	           439,3	           435,2	           424,5
409,4	           399,8	           387,4	           386,6
383,8	           373,4	           373,8	           362,1
360,4	           354,0	           359,2	           349,4
350,8	           337,3	           330,0	           331,7
314,6	           307,6	           304,3	           281,7
282,4	           269,3	           263,6	           258,3
252,1	           234,1	           226,3	           220,2
203,0	           190,7
Polonia	           360,4	           372,1	           397,4
389,8	           425,7	           420,9	           416,7
443,1	           415,7	           446,0	           480,0
481,1	           459,2	           480,6	           469,8
479,6	           494,8	           498,1	           512,2
500,3	           558,6	           511,9	           520,1
533,1	           554,6	           585,6	           572,3
578,6	           555,2	           562,2	           564,2
583,9	           559,7	           548,2	           524,9
508,8	           501,9			           446,3
421,9	           413,6	           392,1	           393,9
375,4
Portugal	           437,5	           427,5
437,6	           448,7	           453,2	           441,6
469,8	           468,4	           465,8	           523,8
459,3	           502,3	           485,4	           518,6
531,8	           490,3	           523,0	           507,1
510,0	           506,1	           471,0	           439,7
415,2	           430,0	           426,6	           418,7
396,8	           389,7	           390,3	           363,3
379,4	           376,6	           350,7	           359,5
323,3	           319,0	           318,0	           292,9
287,6	           276,3	           261,1	           251,9
248,5	           242,0	
República Eslovaca
510,8	           504,8	           544,3	           553,3
526,3	           531,4	           548,7	           517,7
512,9	           510,2	           499,5		
España	           408,5	           398,0	           427,7
412,4	           394,1	           397,3	           392,3
398,6	           446,2	           465,3
449,4	           415,6	           428,3	           423,8
424,1	           417,2	           399,3	           395,8
391,2	           363,0	           357,6	           336,9
343,1	           322,7	           326,6	           308,5
289,3	           287,1	           277,3	           272,7
269,9	           251,2	           245,3	           232,2
227,7	           225,2	           215,6	           215,2
203,7	           186,6	           179,7	           176,2
175,8	           163,0
Suecia	           516,5	           504,4	           513,1
495,4	           486,1	           483,9	           469,6
469,5	           477,3	           469,4	           442,9
461,8	           446,4	           445,6	           434,4
435,2	           435,7	           415,7	           420,5
420,1	           415,8	           418,9	           404,6
391,8	           378,4	           381,7	           371,1
357,2	           352,2	           323,0	           325,8
319,2	           308,1	           306,1	           283,1
282,7	           273,3	           264,4	           259,9
253,4	           242,3	           234,9	           229,6

Suiza	           517,0	           489,8	           521,3
527,4	           482,8	           501,3	           481,9
462,3	           474,6	           441,7	           434,7
429,1	           405,8	           397,0	           386,2
393,0	           396,0	           382,9	           384,3
368,0	           366,0	           357,3	           345,6
333,7	           316,0	           305,0	           296,0
282,5	           281,7	           270,0	           273,7
262,4	           252,7	           247,3	           236,9
229,0	           219,3	           218,0	           209,5
204,5	           196,4	           185,8	           175,6
174,9	           161,3
Turquía

Reino Unido	           582,6	           590,4
590,6	           600,2	           545,6	           559,3
558,4	           530,1	           554,3	           545,2
533,1	           522,0	           537,3	           526,5
518,6	           506,6	           502,6	           484,0
486,4	           483,3	           461,5	           441,3
433,2	           425,2	           412,7	           416,3
400,2	           382,6	           373,1	           363,5
349,8	           345,3	           332,3	           333,8
310,5	           306,1	           295,3	           281,5
275,9	           265,1		           246,7
240,1		           213,5
Estados Unidos	           632,1	           613,2
622,0	           626,6	           605,4	           602,8
601,8	           583,1	           591,2	           573,2
556,7	           543,9	           543,2	           533,2
507,0	           469,2	           458,5	           441,0
431,2	           411,7	           413,8	           397,7
386,2	           386,7	           371,5	           365,2
353,6	           344,4	           338,8	           318,6
311,3	           302,5	           294,8	           297,9
289,4	           286,7	           280,2	           272,9
264,8	           261,0	           251,6	           241,6
235,0		


-----Mensaje original-----
De: escepticos-bounces en dis.ulpgc.es [mailto:escepticos-bounces en dis.ulpgc.es]
En nombre de Eduardo Gallo
Enviado el: miércoles, 16 de enero de 2008 9:26
Para: escepticos en dis.ulpgc.es
Asunto: *SPAM*: 06.2/6.0 - [escepticos] Frenan la metástasis - Rodolfo del
moral - por fin !

Hola Rodolfo,
 
Con casi lágrimas en los ojos veo que por fin alguien responde rebatiendome
sin empezar a decir nadá más que no esta de acuerdo!! passando de troll y
tonterias varias.
 
Ok!!
 
Si no te importa te voy contestando en el cuerpo del mensaje, ok?
 
Hola,La afirmación que ha hecho al inicio del hilo, de que no se avanza
nadacontra el cáncer porque la mortalidad es la misma, debería probarla
** Esa, en principio -y a menos que en el "ardor" de dont-feed-the-troll me
haya equivocado- no es mi tesis; mi tesis es que la quimioterapia no es, ni
mucho menos uno de los campos donde mas se haya avanzado, siendo en muchos
casos contraproducente y, por tanto suprimible sin afectar a la
supervivencia total. Mi subtesis es que si llevamos 30 años siendo
bombardeados con que la quimioterapia cada año mejora espectacularmente,
deberíamos estar en otras cifras de supervivencia (similar a las
enfermedades coronarias, por ejemplo, y no como en 1950)
 
Es usted al fin y al cabo quien realiza una afirmación, y las
únicas"pruebas" que aporta es que hace mucho tiempo se pensaba que el tabaco
erabueno. No sé que tendrá que ver una cosa con la otra, pero vamos.
** Bueno, realmente no aporto ninguna prueba, me explico: en ningún sitio
oficial se ha planteado mi tesis. Sólo tomo los datos crudos de la asoc.
nac. de cancer americana y me hago preguntas de porque las enfermedades
coronarias y otras graves han descendido a más de la mitad en su incidencia
de muerte y el cancer sigue igual (ya hablaré más adelante sobre si hay más
o menos cancer hoy que antes)
Por otro lado, es de pésima educación repetir hasta la saciedad que lasdemás
personas que compartimos este foro, no queremos escuchar la verdad. Loque
tiene que hacer es exponer lo que quiera, aportar las pruebasnecesarias, y
si se pone en duda la afirmación, con otros datos, o sepresenta otra
hipótesis alternativa más sólida, deberá aportar más pruebaspara continuar
el debate, o callar. El victimismo está completamente fuerade lugar. Y
acusar a quien le rebate de no tener ni idea (el caso de JMMulet), roza el
patetismo.
** Creo que tampoco he dicho esto, es más, siempre me refiero a las mismas
personas, nunca a la globalidad (si lo he hecho, pido disculpas, era un
error). Lo que no he sido es el primero en disparar a Mulet, te repito que
él fue el que dijo que "le habían dicho que era de cadena larga". Luego él
mismo reconoció no saber mucho de química y yo dije CLARAMENTE que eso no es
cierto, que seguro que sabía pero en este caso no lo había bordado. Amen de
la disolución de componentes en el puto aceite (que ya me da hasta asco esa
discusión). Luego vino un tipo a decir que como mulet era (si buscaBA en
google) una eminencia, pues dije que si lo era, que diga su versión sobre el
aceite, que demuestre lo que sabe y santas pascuas.
 
** Pero quisiera no seguir discutiendo este asunto porque creo que no soy
yo, SOLAMENTE, el que ha tenido problemas en este hilo y es sano olvidar ya
el tema, no?
 
Dicho esto, diré simplemente que hay otro motivo por el que la tasa
demortalidad se puede mantener sin que eso signifique la futilidad de
lostratamientos.Por un lado, hay montones de artículos sobre la mejora de la
supervivencia a5 y 10 años de la mayoría de cánceres, lo cuál por sí solo ya
desmiente tuhipótesis de partida.
 
** aquí es donde empieza el problema, YO JAMÁS HE DICHO ESO, es más, afirmo
lo mismo que tú afirmas: el cancer ha aumentado (no mucho, es cierto, pero
algo) su supervivencia (es decir,...repiiiito, el tiempo desde que te
DETECTAN (y eso es importante: minuto cero = detección) y la palmas
(palmarla = morir preferentemetne en el hospital, porque no estoy seguro que
se contabilicen las muertes en el hogar en las estadisticas del cancer
-repito: NO ESTOY SEGURO, NO LO AFIRMO).
 
** Por tanto, reconsidera mi hipótesis, por favor, porque creo que estabamos
discutiendo de cosas distintas: tú respondiendo a algo que yo no he dicho y
yo hablando sobre algo que no he explicado bien, ok?
 
 
 Puede pasarse por pubmed.com y hacer una búsqueda para encontrar más
artículos de los que pueda imaginar.
 
** La verdad es que pubmed es la caña, pagaría por la clave de acceso
(porque pedir los artículos a traves del servicio universitario es un
coñazo!)Entonces, como se explica el dato que ha aportado?. Pues hay varios
factoresque podemos ver, y que habría que estudiar con detenimiento (he
encontradoalgún artículo al respecto, pero no tenía acceso) para evaluar
sucontribución justa.
** Por eso mismo, y has dado con la clave: HABRÍA QUE ESTUDIAR CON
DETENIMIENTO, por eso quizás sería bueno, no dar nada por sentado y que no
se atacase a mi tesis (no por tí, ojo) desde el minuto uno diciendo que ni
es cierta, ni otras lindezas.  ¿No te parecer más de "esceptico" dudar
primero sobre todo en una materia que hay que estudiar con detenimiento y
sobre la que estamos hablando gente que no domina la epidemiología, la
medicina, la biología, la física/quimica, sociología...? POrque el cancer
atañe a todas y muy profundamente.
Algunos que he visto:Por un lado, la incidencia de cáncer por 100000
habitantes ha aumentadodesde 1950. Por tanto, si aumenta la incidencia y se
mantiene la mortalidad,creo que está claro a qué se debe.
En los países desarrollados, las enfermedades cardiovasculares,
estánciertamente reduciéndose a un ritmo muy superior al del cáncer.
** Joder, esto no es cierto... ni falso. O bien, necesita otro hilo porque
no esta tan claro, mira:

Mortality rates for CHD and AMI continue to decrease, but mortality rates
for stroke have not changed significantly during the past 10 years. The
number of elderly Canadians has been increasing. As a result, the number of
deaths due to stroke and CHD has increased. This trend is expected to
continue for the next 15 years. (2004 QuickFacts, Heart and Stroke
Foundation of Canada Web Site, www.heartandstroke.ca.) 
(CHD es la angina de pecho)
 
** por otra parte apiquemos la lógica: diabetes y obesidad esta´n aumentando
en TODO el mundo (¿una epidemia en la época de los productos light? umm)
como ambos están ligados a los problemas cardíacos/circulatorios... es
posible que en muchas partes aumenten, más que disminuir... en fin, que no
está tan claro que se reduzcan y, por tanto, ni más rapido que las del
cancer, lo que sí puede ser cierto es que aumente MENOS que el cancer. Eso
sí que sería más aceptable, pero...ya te digo, hace falta echarle horas al
asunto.
 
Esto hace que por un lado, la gente viva más y afecte negativamente a
laaparición del cáncer.
 
** si aceptamos que la gente cada vez viva más, también afectaría, en último
término a las enfermedades coronarias, que a base de habitos de conducta,
farmacos y cirugía habría salvado a miles de cincuentaañeros...pero no a los
octogenarios/sepuagenarios... pero aquí entraríamos en el reino de la
especulación epidemiológica... además no habiendo sido probado que las
enfermedades coronarias se reduzcan tan espectacularmente frente a alarmante
alza del cancer... en fin, que este camino es para nota y, de momento, no
puedo verlo más que como un laberinto, más qu ecomo un camino.
Ahora el consumo de tabaco está reduciéndose en varones, pero hasta
hacepocos años, su consumo estaba en aumento sobre todo en mujeres,
afectando demanera negativa a la aparición del cáncer de nuevo (por cierto,
cuando dicesque el tabaco no causa cáncer, supongo que quieres decir que
nonecesariamente, porque no hay más que mirar las estadísticas para ver
quetiene una relación clara, cáncer de boca por mascar tabaco, 9 de cada
10cánceres de pulmón, y obviamente no 9 de cada 10 personas fuman...). Y
porcierto, el cáncer de pulmón llega a representar más de un cuarto de
lasmuertes por cáncer en los países de la OCDE (y un 10-15% de los
cánceresdiagnosticados).
** por fin un poco de vida inteligente en este planeta. De todos modos te
has acercado a mi tesis, pero aún falta mucho -y no lo digo despectivamente,
OJO!! - para completarla y demostrar -sólo por la lógica- que NO PUEDE
PROBARSE QUE EL TABACO CAUSE CANCER, que no hay ninguún articulo que diga
eso, y si lo dice está mal planteado desde el principio, si no aporta... la
madre-de-todos-los-canceres (que ya diremos cual es, si os interesa como
dije en un mail anterior).
** dE TODOS modo, el consumo de tabaco creo que se esta aumentando en las
mujeres (occidente) y ESPECTACULARMENTE en los paises del este y no te digo
china... mal panorama. (me da asco decir "consumo de tabaco", pero lo hago
para no levantar la perdiz ;) )
 
Por tanto, serían necesarias muchas más pruebas para demostrar que
lostratamientos contra el cáncer no tiene ningún efecto y que no curan
(definircurar en el cáncer es por tanto necesario).
** POr partes, el cancer NO se cura, es duro de aceptar, pero una vez que lo
haces lo ves distinto. No puedes hablar del cancer como de una artroscopia
en la que te arreglan (curan) el menisco. El cancer remite/se reduce/se hace
indetectable...pero curar, ningún oncólogo podrá decirte eso, y si lo dice,
por favor que lo escirba en un papel : "esta usted curado" y cuando venga la
metastasis...le metes un pleito de cojones. Lo tienes ganado.
 
** otra parte: No he dicho que los tratamientos (CENTRANDOME EN LA
QUIMIOTERAPIA OFICIAL, exclusivamente) no tengan efectos, los tienen y sobre
todo secundarios, amen de destrozar todo el Cuerpo. ALgunos farmacos incluso
provocan la muerte prematura (nadie ha rechistado sobre el super-farmaco
iressa que tenía la misma tasa de actividad (ya no hablo de curacion) que un
placebo).
 
** ¿Que puede haber algun farmaco que aplicado pueda reducir el cancer un
poco..¿ quizás, pero señores: la tesis era que si tenemos 50 años de avances
superguays dentro de la quimioterapia, que los tratamientos son
exponencialmente más caros, que no se puede dudar de la oncología...y
estamos como estamos...me parece que alguien se está volviendo rico
vendiendo humo.
 
** Hay algo muy curioso: si renuncias a la quimio, te expulsan del programa
de seguimiento de oncología. Es decir, si tú rechazas, por el motivo que sea
(imagináos un tipo que le queden , en teoría 6 meses de vida, y no quiera
pasarlos siendo destrozado por una quimio que no le va a largar la vida... o
se la alarga... 3 semanas más...) te niegan los seguimientos posteriores...
¿qué  forma hay de seguir entonces a la gente que NO usa quimioterapia?
NINGUna, SE VAN FUERA DEL SISTEMA ESTADISTICO. por tanto no hay estadisticas
de gente que rechace la quimio, y si las hay son menos fiables que el iressa
(o un cuchillo de palo). Este último parrafo tomadlo como un complemento, no
el sitio donde atacar, ok? si estoy equivocado, lo admitiría faaacilmente.
Ya he dicho qu emi experiencia es como usuario secundario
 
** Y, SEÑOR, estoy encantado de poder dialogar civilizadamente.
 
**saludos
 
_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/_____________
__________________________________
Escepticos mailing list
Escepticos en dis.ulpgc.es
http://correo.dis.ulpgc.es/mailman/listinfo/escepticos




Más información sobre la lista de distribución Escepticos